27 14
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  11 11 10 10 10 10 10 10 10 11
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11 11 0  0  0  0  0  0  0  11
9  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  11 11 0  1  0  0  1  0  1  11
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  11 11 1  0  0  0  0  0  0  11
9  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  11 11 0  0  0  0  0  1  0  11
9  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  11 11 0  0  0  0  0  0  0  11
9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11 11 0  0  0  0  0  0  0  11
9  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  11
9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  11
11 11 11 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  11
11 11 11 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 11 11 1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0 12
240
12
2 11
3 6
3 9
4 2
6 3
6 12
19 10
20 4
20 6
21 11
23 2
23 4
 