16 22
10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  11
10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
10 0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  11
11 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  11
11 0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  11
11 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 0  0  0  1  0  0  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 1  1  0  0  0  0  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 0  0  0  0  0  1  0  0  0  11
11 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 1  0  1  0  0  0  1  0  0  11 11 11 11 11 11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  1  11 11 11 11 11 11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  11 11 11 11 9  9
11 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  9
11 0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  9
11 11 11 11 11 11 0  0  0  0  0  1  0  0  0  9
11 11 11 11 11 11 0  1  0  0  0  0  0  0  0  9
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9  9
15 2
200
7
4 8
4 15
6 5
7 17
10 13
11 10
14 8
 