15 18
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 10 0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  11
11 10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 10 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  11
11 10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 10 0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  11
11 10 1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 11 11 0  1  0  0  0  0  11
11 11 11 11 11 11 11 11 0  0  0  0  0  0  11
11 9  9  9  9  9  11 11 0  0  0  0  0  1  11
11 0  0  0  0  0  11 11 1  1  0  0  0  0  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  11
11 0  0  0  0  0  11 0  1  0  0  0  11 11 11
11 1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  11 11 11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  11 11 11 11 11
11 0  1  0  0  0  0  0  0  0  11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 8
140
6
3 12
3 13
9 4
9 11
9 14
10 6
