16 16
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
11 0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  11
11 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 1  0  0  11 11 0  0  0  0  11 11 0  0  1  11
11 0  1  0  11 11 0  0  0  1  11 11 0  0  0  11
11 0  0  0  0  11 0  0  0  1  11 0  0  0  0  11
11 0  0  0  0  11 10 10 10 10 11 0  0  0  0  11
11 1  0  0  0  11 11 11 11 11 11 1  0  0  0  11
11 0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  11
11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
11 1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  11
11 11 11 9  9  9  11 11 11 11 9  9  9  11 11 11
11 11 11 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  11 11 11
8 0
160
5
1 10
2 11
7 10
10 13
11 14 